Filter by Entity Tag

Select Entities with Specified Entity Tag

Query

SELECT datetime, entity, value, entity.tags.app
  FROM "mpstat.cpu_busy"
WHERE entity.tags.app IS NOT NULL
  AND datetime > current_hour
ORDER BY datetime

Results

| datetime                 | entity       | value | entity.tags.app       |
|--------------------------|--------------|-------|-----------------------|
| 2016-07-14T15:00:06.000Z | nurswgvml009 | 3.0   | Oracle EM             |
| 2016-07-14T15:00:07.000Z | nurswgvml007 | 44.7  | ATSD                  |
| 2016-07-14T15:00:10.000Z | nurswgvml011 | 100.0 | HMC Simulator, mysql  |
| 2016-07-14T15:00:13.000Z | nurswgvml102 | 2.0   | Router                |
| 2016-07-14T15:00:14.000Z | nurswgvml010 | 27.7  | SVN, Jenkins, Redmine |
| 2016-07-14T15:00:16.000Z | nurswgvml006 | 4.0   | Hadoop/HBase          |
| 2016-07-14T15:00:22.000Z | nurswgvml009 | 58.0  | Oracle EM             |

Select Entities with Entity Tag Matching an Expression

Query

SELECT datetime, entity, value, entity.tags.app
  FROM "mpstat.cpu_busy"
WHERE entity.tags.app LIKE 'H%'
  AND datetime > current_hour
ORDER BY datetime

Results

| datetime                 | entity       | value | entity.tags.app      |
|--------------------------|--------------|-------|----------------------|
| 2016-07-14T15:00:10.000Z | nurswgvml011 | 100.0 | HMC Simulator, mysql |
| 2016-07-14T15:00:16.000Z | nurswgvml006 | 4.0   | Hadoop/HBase         |
| 2016-07-14T15:00:26.000Z | nurswgvml011 | 42.7  | HMC Simulator, mysql |
| 2016-07-14T15:00:33.000Z | nurswgvml006 | 15.8  | Hadoop/HBase         |

Filter by Entity Tag with Comparison Operator

SELECT datetime, entity, value, entity.tags.app
  FROM "mpstat.cpu_busy"
WHERE entity.tags.app >= 'Ro'
  AND datetime > now - 1*MINUTE
ORDER BY datetime

Results

| datetime                 | entity       | value | entity.tags.app       |
|--------------------------|--------------|-------|-----------------------|
| 2016-08-09T20:25:01.000Z | nurswgvml010 | 27.6  | SVN, Jenkins, Redmine |
| 2016-08-09T20:25:12.000Z | nurswgvml102 | 3.0   | Router                |
| 2016-08-09T20:25:17.000Z | nurswgvml010 | 0.2   | SVN, Jenkins, Redmine |
| 2016-08-09T20:25:28.000Z | nurswgvml102 | 1.0   | Router                |